#KEY_LIST_START#
  • $2
  • #KEY_LIST_END#


鉅亨台北資料中心

台北?09月01日 交易日  

◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2317 鴻海 89.24 102265 87.40 -0.60
2330 台積電 39.47 22701 173.50 -2.50
3008 大立光 32.24 872 3705.00 145.00
2412 中華電 19.26 16984 113.00 -1.00
00632R元大台灣50反1 17.14 100669 16.99 0.09
2454 聯發科 13.92 5556 251.00 1.50
2448 晶電 12.39 51876 23.75 0.75
2881 富邦金 12.10 27348 44.15 -0.75
2498 宏達電 12.00 14025 84.50 -0.50
2886 兆豐金 11.95 56316 21.25 -0.35
2328 廣宇 9.98 39239 24.90 0.35
2409 友達 9.22 75717 12.10 -0.40 鋼構屋價錢
2882 國泰金 9.04 22879 39.35 -0.75
2474 可成 8.40 3711 226.00 -2.00
2354 鴻準 7.82 8913 87.10 -1.90
2308 台達電 7.12 4290 169.00 4.00
2603 長榮 6.99 54032 13.20 1.20
00633LFB上証正2 6.83 20774 32.77 -0.11
2891 中信金 6.71 36922 18.25 -0.10
2439 美律 6.40 5466 116.00 -3.00 木屋建造商
1216 統一 6.31 10758 58.30 -1.70
3045 台灣大 5.97 5352 111.50 0.00
2105 正新 5.74 8679 66.10 -1.30
4938 和碩 5.64 7380 76.40 -0.30 鋼構屋造價
2311 日月光 5.40 14011 38.50 -0.50
3706 神達 5.37 16367 32.60 0.20
3481 群創 4.89 44377 11.00 -0.20
6230 超眾 4.85 2743 174.00 -11.00
3596 智易 4.81 6896 69.60 -1.40
00637L元大滬深300正2 4.66 38061 12.21 -0.07
40DC82E0218EB7CE
arrow
arrow

    fZLp24sus 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()